| 机械寿命 | 500000cycles |
| 绝缘电阻 | 100 MΩ min. |
| 抗电强度 | 1000VAC for 60+/-5 sec |
| 外壳材料 | UL 94V-0 Thermoplastic |
| 触点材料 | 银合金 |
| 认证 | UL, CUL, CQC, ENEC, IEC61085, UL1054, ROHS, REACH |
| 产品类型 | 环境温度 | 额定负载 | 电寿命 |
| MQS-1 | 40T85 | 5A 125VAC (UL) | 6,000 cycles min. |
| 3A 125/250VAC (ENEC) | 50,000 cycles min. | ||
| 3A 125/250VAC (CQC) | 50,000 cycles min. | ||
| MQS-14 | 40T125 | 10.1A 125/250VAC (UL) | 6,000 cycles min. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10,000 cycles min. | ||
| 10(2)A 125/250VAC (CQC) | 10,000 cycles min. | ||
| MQS-15 | 40T85 | 10.1A 125/250VAC (UL) | 6,000 cycles min. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10,000 cycles min. | ||
| 10(2)A 125/250VAC (CQC) | 10,000 cycles min. | ||
| MQS-16 | 40T125 | 0.1A 125/250VAC (ENEC) | 50,000 cycles min. |
| 0.1A 125/250VAC (CQC) | 50,000 cycles min. | ||
| MQS-17 | 40T85 | 0.1A 125/250VAC (ENEC) | 50,000 cycles min. |
| 0.1A 125/250VAC (CQC) | 50,000 cycles min. | ||
| MQS-18 | 40T125 | 5A 125/250VAC (UL) | 6,000 cycles min. |
| 5A 125/250VAC (ENEC) | 50,000 cycles min. | ||
| 5A 125/250VAC (CQC) | 50,000 cycles min. | ||
| MQS-19 | 40T85 | 5A 125/250VAC (UL) | 6,000 cycles min. |
| 5A 125/250VAC (ENEC) | 50,000 cycles min. | ||
| 5A 125/250VAC (CQC) | 50,000 cycles min. | ||
| MQS-1D | 40T85 | 5A 30VDC | 10,000 cycles min. |
| MQS-1F | 40T85 | 6A 24VDC | 50,000 cycles min. |

1:COM 2:NC 3:NO
13510098397
兰经理