MQS-41 | 1= 2A/12VDC,SPDT | A = Side A, 1.5mm | A=Angled PCB pins, side A | See the catalog | Ag=Sliver Alloy | 01:Standard Version |
MQS-42 | 2= 10mA/12VDC,SPDT | B = Side B, 1.5mm | B=Angled PCB pins, side B |
|
| Custom-made:03,04,etc. |
MQS-43: second molding with wire | 3= 0.1A/250VAC,SPDT | C = Both Sides, 1.5mm | C=Straight PCB pins |
|
|
|
| 4= 2A/12VDC,SPST-NO | D = Side A, 2.5mm | D=Straight crimped PCB pins |
|
|
|
| 5= 10mA/12VDC,SPST-NO | E = Side B, 2.5mm | E=Solder terminal |
|
|
|
| 6= 0.1A/250VAC,SPST-NO | F = Both Sides, 2.5mm | F=Terminal B |
|
|
|
| 7= 2A/12VDC,SPST-NC | G = Side A,5mm | H=Angled Solder terminal,Side B |
|
|
|
| 8= 10mA/12VDC,SPST-NC | H = Side B, 5mm | J=Interlock terminal,side A |
|
|
|
| 9= 0.1A/250VAC,SPST-NC | J = Both Sides, 5mm | K= Interlock terminal,side B |
|
|
|
|
| N = No Position Pin | M=Short Interlock terminal,side B |
|
|
|
|
| M=Side A, 2.5mm+Side B(single), 0.8mm | P=Soder-free Clamping terminal |
|
|
|
|
|
| W=Wires Specification: eg.W1,W2,W3,etc |
|
|
|