
MQS-8 Waterproof Micro Switch Specification |
| Series | Actuation Side IP Protection | Terminals Side IP Protection | Operation Force | Operation Position |
|---|---|---|---|---|
| MQS-8-A001 | IP 67 | IP00 | 160±80 gf | 3.45±0.2mm |
| MQS-8-A002 | IP 67 | IP00 | 160±80 gf | 3.45±0.2mm |
| Electrical rating | 10~50mA 12~24 VDC 250,000 cycles Min. |
|---|---|
| Operating Temp | -40℃ to +85℃ |
| Mechanical Life | 500,000 cycles Min. |
| Contact Resistance | 50mΩ Max. (initial) |
| Operating Force | 160±80 gf |
| Insulation Resistance | 100ΩM Min. |
| Dielectric Strength | 500VAC for 60 ± 5 sec. |
| Housing | UL 94 HB Thermoplastic (Base) UL 94 HB Thermoplastic (Cover) |
13510098397
兰经理