
| Series | Electrical Rating | Location Pin | Terminal Type | – | Version |
| MQS-9A Order Guide | 1=1~100mA/5~12VDC,SPST NO | A = Side L, 0.7mm | A=Angled PCB pins, side L | Standard Version: 01 | |
| 2=1~100mA/5~12VDC,SPST NC | B = Side R, 0.7mm | B=Angled PCB pins, side R | A2:IP68 at the terminal side | ||
| C = Both Sides, 0.7mm | C=Straight PCB pins | Custom-made:02,03,04,etc. | |||
| D = Side L, 2.0mm | D=Solder terminal | ||||
| E = Side R, 2.0mm(NO) | E=Interlock terminal,side L | ||||
| F =Side R, 2.0mm(NC) | F= Interlock terminal,side R | ||||
| G = No Location Pin | =Laser welding | ||||
| N= Slot | |||||
| H=Laser welding Side R, 2.0mm(NO) | |||||
| J=Laser welding Side R, 2.0mm(NC) |
| MQS-9A Specification |
|---|
| Electrical rating | 1~100mA/5~12VDC, 40T85 |
| Electrical Life | 300,000 cycles |
| Mechanical Life | 500,000 cycles |
| Contact Resistance | 500mΩ Max. (initial) |
| Operating Force | 100 ±50gf |
| Insulation Resistance | 100 MΩ Min. |
| Dielectric Strength | 500VAC for 60 ± 5 sec. |
| Housing | UL94 V-0 |
| IP Protection | Actuation Side: IP67; Terminal Side: IP00 |
13510098397
兰经理